武汉市自来水有限公司暂停征收供水价格中城市公用事业附加费
根据武发改价格【2016】29号《市发改委关于暂停征收武汉市中心城区供水价格中城市公用事业附加费的通知》精神,2016年2月1日起,武汉市自来水有限公司暂停征收供水价格中城市公用事业附加费。2015年10月1日至2016年1月31日期间用户已缴纳的城市公用事业附加费,将采取冲抵水费方式退还用户。
按上述通知精神,武汉市自来水有限公司从2016年2月份的抄见水量起执行新的水费价格,标准如下:
武汉市中心城区供水价格表
类别 | 供水价格 | 污水处理费 | 到户价格 | ||||
居民生活用水阶梯式计量水价 | 按户计算方式(对象:家庭户籍人口4人及以下) | 按人计算方式(对象:家庭户籍人口5人及以上) | (元 /立方米) | (元 /立方米) | (元 /立方米) | ||
第一级 | 户月用水量中 25立方米(含本数)以内的水量; | 月人均用水量中 6.25立方米(含本数)以内的水量; | 1.37 | 1.1 | 2.47 | ||
第二级 | 户月用水量中 25立方米(不含本数〕至 33立方米(含本数)的水量 ; | 月人均用水量中 6.25立方米(不含本数)至 8.25立方米(含本数)的水量; | 2.05 | 1.1 | 3.15 | ||
第三级 | 户月用水量中超过 33立方米(不含本数)的水量。 | 月人均用水量中超过8.25立方米(不含本数)的水量。 | 2.74 | 1.1 | 3.84 | ||
非居民用水 | 2.12 | 1.37 | 3.49 | ||||
特种行业用水 | 8.1 | 1.37 | 9.47 |
2016年1月25日